产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||
| 类别 | 太阳能充电控制器/监管机构 MPPT型太阳能控制器 可安装的充电器 电力产品及配件 直流太阳能转换 SmartSolar范围 |
|||||||||||||||||||||||
| 描述 | 12V/24V/36V/48V 100A can总线智能太阳能充电控制器MPPT型SCC125110512 | |||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 汽车/船用/ RV,辅助电池组,离网和自用消费太阳能,UPS | |||||||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | Victron能源SCC125110512 | |||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 295毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 高度 | 246毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 103毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 重量 | 4500克 | |||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||
先前型号:SCC125110310和SCC125110511 超快速最大功率点跟踪(MPPT) 先进的最大功率点检测在部分遮阳条件下 杰出的转换效率 灵活的充电算法 广泛的电子保护 内置蓝牙智能 内置温度传感器和可选的外部电池电压和温度通过蓝牙传感 智能电池传感器或BMV-712智能电池监视器可用于通信电池电压和温度到一个或多个SmartSolar充电控制器。 VE。可以:the multiple controller solution Ve.Direct或Ve.Can. 远程开关 可编程继电器 可选:液晶显示器
|
||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



